■ エントリー
2011年7月末日締切り
■ エントリーフィー
ダブルストーナメント 3,000円/1名 (1チーム6,000円)
アンダーRt9ダブルストーナメント +1,000円(シングルスのみの参加は3,000円となります。)
■ エントリー枠
ダブルス/定員112チーム224名
| レベル | チーム数 | RTリミット | チームRT | ハンデ |
| Level 3 | 28 | なし | 24 | なし |
| Level 2 | 28 | なし | −− | なし |
| Level 1 | 28 | なし | −− | なし |
※エントリーレベルは、チームレベルの上位により規定人数で決定します
■ 注意事項
※ゲーム代金は別途必要となります。
※エントリー締切後はエントリーの変更やキャンセルは受付出来ません。
■ 出場者一覧
アンダーRt9シングルス
| Name | HOMESHOP |
| ニシモト カツノリ | Bar RISE |
| セグチ タケカズ | Bar RISE |
| ヨシトメ キョウ | CHOCOLATE |
| カワシマ シンスケ | do-up |
| マッコイ | HEAVENS KITCHEN |
| シェフチェンコ | HEAVENS KITCHEN |
| マサチカ | HEAVENS KITCHEN |
| タカオカ マサヨ | HEAVENS KITCHEN |
| オオデ ヨシキ | HEAVENS KITCHEN |
| オージロー | HEAVENS KITCHEN |
| シックス | HEAVENS KITCHEN |
| タカナリ | HEAVENS KITCHEN |
| シェフチェンコ | HEAVENS KITCHEN |
| イチュジュン | Hi-FIVE |
| ガッツ | LUSH |
| タナカ マユ | MUDDY WATER |
| ライカ | Studio Buddy |
| おかぴょん | Studio Buddy |
| キッコーマン | Studio Buddy |
| カワイ ユカ | Studio Buddy | タカハシ マサアキ | wish |
| アカギ レイカ | wish |
| ニシムラ タカオキ | ZERO |
| オク ダイスケ | 桜ノ宮 風 |
| イシカワ ヤスヒロ | 桜ノ宮 風 |
| ニシカワ リョウ | 桜ノ宮 風 |
| オカザワ ケイコ | 渚難済 |
| カガワ カズト | 渚難済 |
ダブルス Level-3
| First | Second | HOMESHOP | 合計Rt |
| カワグチ サンシロウ | モリナガ | do-up | 18 |
| シゲミツ ケイタ | ヨシトメ キョウ | Free Style | 19 |
| マツモト タカシ | タニモト タツヤ | Glow | 23 |
| ホーリー | マッツン | HEAVENS KITCHEN | 20 |
| マッキー | ダイ | HEAVENS KITCHEN | 23 |
| シミズ シンゴ | イトウ タツヤ | incanto | 18 |
| イシクラ ケン | サオリン | J's | 17 |
| タカタカ | ベジータ | LUSH | 23 |
| なすバイソン | メバチコ | LUSH | 24 |
| フジタ セイイチ | カワシタ アキコ | Lyme | 17 |
| カイ マサキ | ミサワ タクヤ | NEW GATE/RINDA 4U | 21 |
| オオハラ タケヒト | ケマ レナ | Studio Buddy | 19 |
| コタジロウ | コタツ | Studio Buddy | 20 |
| ナオキ | 撩 | Studio Buddy | 21 |
| ちゃんあつ | おかぴょん | Studio Buddy | 23 |
| オオモリ ミツテル | カワイ タロウ | Studio Buddy | 24 |
| サジ カツヒコ | スエイシ トシオ | Studio Buddy 石橋 | 19 |
| モリ ケンジ | ヤスオカ タクヤ | WA-CHA | 19 |
| ニシムラ タカオキ | ミカヅキ キヨシ | ZERO | 23 |
| アサヌマ ユキヒロ | タナカ トシノリ | 桜ノ宮 風 | 19 |
| ニシムラ テツ | タカダ ナオキ | 桜ノ宮 風 | 24 |
| イマムラ | ハシモト | 天神 | 24 |
ダブルス Level-2
| First | Second | HOMESHOP | 合計Rt |
| ハリモト アリヒデ | アキヤマ マユカ | do-up | 14 |
| カミクボ ヒトシ | ノモト ヤスシ | Glow | 13 |
| ミウラ ハク | オジャンボ | HEAVENS KITCHEN | 11 |
| マッコイ | シックス | HEAVENS KITCHEN | 13 |
| オージロー | シェフチェンコ | HEAVENS KITCHEN | 16 |
| キヨタキ シゲハル | イチュジュン | Hi-FIVE | 12 |
| ノース | ハマダヤ | LUSH | 12 |
| りょう | ハマエモン | LUSH | 14 |
| ヒバリン | フェイク | LUSH | 15 |
| ヤマギシ ナオト | オバタ ミナ | Lyme | 17 |
| アザミ エイジロウ | ヒガシノ ミユキ | NEW GATE/RINDA 4U | 16 |
| カガワ カズト | オカザワ ユタカ | Night Cafe 渚難済 | 12 |
| オカザワ ケイコ | サヤカ | Night Cafe 渚難済 | 15 |
| ミナミ ミキ | トバ アリサ | RINDA 4U | 15 |
| ヤマト セイコ | ライカ | Studio Buddy | 13 |
| シラセ テツヤ | ナガヌマ タケヒコ | Studio Buddy | 13 |
| リズキ | カワイ ユカ | Studio Buddy | 13 |
| イワサカ カズアキ | オオニシ モトマサ | Studio Buddy | 14 |
| ヨッシャン | キーチャン | Studio Buddy | 15 |
| サンタ ゲン | イシイ ミワ | Studio Buddy | 16 |
| オク ダイスケ | タナカ リョウコ | 桜ノ宮 風 | 11 |
| ツノダ キョウヘイ | ミズノ クミ | 桜ノ宮 風 | 16 |
| ケイスケ | フジタ マリナ | 桜ノ宮 風/Studio Buddy | 15 |
ダブルス Level-1
| First | Second | HOMESHOP | 合計Rt |
| オカダ ナオト | ミヤマエ マサヨ | BAR A ZNABLE | 6 |
| コウダ マサヒデ | カトウ タカユキ | BAR A ZNABLE | 8 |
| オカダ ヒロキ | ジン | BAR A ZNABLE | 8 |
| カタオカ トモユキ | ミヤマエ カヨ | BAR A ZNABLE | 8 |
| フルミチ タカシ | イケグチ ヨシミ | BAR A ZNABLE | 8 |
| ナガサヤ カズシ | イワモト ハルナ | BAR A ZNABLE | 12 |
| ヤマカワ シンジ | ヤマサト カナエ | BAR KEN | 9 |
| タガ ヤスヒロ | オグラ カズアキ | BAR KEN | 9 |
| ホリイ ケンゴ | ヤマダ マサユキ | BAR KEN | 9 |
| オオクラ シンジ | カシハラ サキ | BAR KEN | 9 |
| イシダ カズヤ | ツカモト アズサ | HEAVENS KITCHEN | 5 |
| ケンケン | シミズ | HEAVENS KITCHEN | 7 |
| シルベア | キョウ | HEAVENS KITCHEN | 8 |
| タカオカ マサヨ | オオデ ヨシキ | HEAVENS KITCHEN | 10 |
| ニシオ サトコ | ヤナギ マサト | HEAVENS KITCHEN | 10 |
| モッサン | ヨチ | HEAVENS KITCHEN | 11 |
| トミオカ ショウゴ | ヤマダ | HEAVENS KITCHEN | 8 |
| キクチ ゴロウ | マツモト アスカ | utAge | 7 |
| タグチ ユウダイ | オオモリ ワカ | wish | 10 |
| クズカワ タカヒロ | ヨシオカ ヒトミ | wish | 10 |
| タカハシ マサアキ | アカギ レイカ | wish | 11 |
| ナカノ タカフミ | ユタカ カヨコ | はなてん.com | 7 |
| アンドウ マサミチ | タナカ ケイスケ | はなてん.com | 8 |
| ノグチ ヨウスケ | タカギ カオリ | はなてん.com | 8 |


